Ιστορικοί Σταθμοί
1978 | Ίδρυση ομόρρυθμης συνεταιρικής επιχείρησης με πίνακες ανελκυστήρων. | ||||
1991 | Σύσταση ατομικής επιχείρησης. Μόλις 50 τ.μ. στεγάζουν το όραμα που γεννιέται και μεταμορφώνει τη “Sta. Ge HELLAS” από όνειρο σε επιχειρηματική οντότητα. Οι οικονομικοί πόροι ελάχιστοι, αλλά το πάθος, η θέληση κι ο ζήλος, αστείρευτες πηγές ενέργειας του εμπνευστή και ιδρυτή της Κου Γιώργου Σταυγιανουδάκη. | ||||
1995 | Παραγωγή της πρώτης ηλεκτρονικής κεντρικής πλακέτας EL.CO 2 από την Sta.Ge HELLAS. | ||||
1999 | Νέες εγκαταστάσεις. Σε ιδιόκτητους χώρους 500τ.μ. μεταφέρονται όλα εκείνα τα ανεκτίμητα που επιτρέπουν στην ομάδα της Sta.Ge HELLAS να βλέπει το μέλλον με άλλο μάτι. | ||||
2000 | Πιστοποίηση ISO 9001 για την εταιρία στον τομέα Σχεδιασμού και Κατασκευής Συστημάτων Αυτοματισμού για ανελκυστήρες.Παραγωγή EL.CO 3. | ||||
2004 | Σύσταση θυγατρικής εταιρίας “STELVEL” που εισάγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα για ανελκυστήρες. | ||||
2005 | Παραγωγή ΕL.CO Smart. | ||||
2006 | Συγχώνευση ατομικής Sta.Ge HELLAS και STELVEL και δημιουργία της μετοχικής Sta.Ge HELLAS Α.Ε.Β.Ε. | ||||
2008 | Εγκαίνια καινούργιων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 2.000τ.μ. ευρωπαϊκών προδιαγραφών που στεγάζουν πλέον την έδρα της εταιρίας στην Αθήνα. | ||||
2009 | Νέα διοικητικά στελέχη (2η γενιά) για τη Sta.Ge HELLAS. Αναβαθμίζουν την οργάνωση και ακολουθούν εξωστρεφή προσανατολισμό. | ||||
2012 | Σημαντική διείσδυση της εταιρίας σε αγορές των Βαλκανίων και της Ευρώπης (είτε αυτούσια είτε μέσω στρατηγικών συμμαχιών) | ||||
2013 | Διείσδυση σε Ρουμανία.Παραγωγή ΕL.CO Micro. | ||||
2014 | Διείσδυση μέσω αντιπροσώπων σε Σαουδική Αραβία. |
NewsletterΓια να μαθαίνετε πρώτοι |
Περιοχή Μελών
Εισαγωγή χρηστών στο
σύστημα της Sta.Ge HELLAS
Σχεδιάζουμε Ι IΠαράγουμε IΙ .Προσφέρουμε
προϊόντα & υπηρεσίες Υψηλών Προδιαγραφών
προϊόντα & υπηρεσίες Υψηλών Προδιαγραφών